Status
Mountpoint /lviv.fm
Further information
| Stream Name: | Радіо Львівська хвиля |
| Stream Description: | Сьогодні твій день! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 05 Nov 2026 10:32:39 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Listeners (current): | 580 |
| Listeners (peak): | 1738 |
| Genre: | top40 |
| Stream URL: | lviv.fm |
| Currently playing: |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|
Mountpoint /lviv.fm.hd
Further information
| Stream Name: | Радіо Львівська хвиля |
| Stream Description: | Сьогодні твій день! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 05 Nov 2026 08:11:59 +0200 |
| Bitrate: | 320 |
| Listeners (current): | 103 |
| Listeners (peak): | 404 |
| Genre: | top40 |
| Stream URL: | lviv.fm |
| Currently playing: |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|
Mountpoint /lviv32.fm
Further information
| Stream Name: | Радіо Львівська хвиля |
| Stream Description: | Сьогодні твій день! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 05 Nov 2026 08:12:00 +0200 |
| Bitrate: | 96 |
| Listeners (current): | 50 |
| Listeners (peak): | 258 |
| Genre: | top40 |
| Stream URL: | lviv.fm |
| Currently playing: |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|
Mountpoint /lvivfmstreem
Further information
| Stream Name: | Радіо Львівська хвиля |
| Stream Description: | Сьогодні твій день! |
| Content Type: | audio/aacp |
| Stream started: | Thu, 05 Nov 2026 08:12:00 +0200 |
| Bitrate: | 64 |
| Listeners (current): | 14 |
| Listeners (peak): | 44 |
| Genre: | top40 |
| Stream URL: | lviv.fm |
| Currently playing: |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|
Mountpoint /ternopil.fm
Further information
| Stream Name: | Радіо Тернопільська хвиля |
| Stream Description: | Сьогодні твій день! |
| Content Type: | audio/aacp |
| Stream started: | Sat, 07 Nov 2026 03:24:33 +0200 |
| Bitrate: | 64 |
| Listeners (current): | 30 |
| Listeners (peak): | 53 |
| Genre: | TOP |
| Stream URL: | ternopil.fm |
| Currently playing: |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|
Mountpoint /ternopil.fm.hd
Further information
| Stream Name: | Радіо Тернопільська хвиля |
| Stream Description: | Сьогодні твій день! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 07 Nov 2026 03:24:33 +0200 |
| Bitrate: | 320 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 14 |
| Genre: | TOP |
| Stream URL: | ternopil.fm |
| Currently playing: |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|